| รูปแบบสินค้า | เอ็กซ์-ดับเบิลยูแอลเอ็กซ์เอส4 | เอ็กซ์-ดับเบิลยูแอลเอ็กซ์เอส4วี | เอ็กซ์-ดับเบิลยูแอลเอ็กซ์เอส4เอ | เอ็กซ์-ดับเบิลยูแอลเอ็กซ์เอส4วีเอ |
| ประเภทไดรฟ์ | ฤดูใบไม้ผลิ | ดัน/สูญญากาศ | การดันด้วยลม | การดันด้วยลม |
| โรคหลอดเลือดสมองตีบทั้งหมด | 4.95mm | 4.95mm | 4.9mm | 4.9mm |
| ช่วงการวัด | ± 2mm | ± 2mm | ± 2mm | ± 2mm |
| การทำซ้ำ | 1um | 1μm | 1μm | 1um |
| กำลังวัด | ค่าเริ่มต้น 48 กรัม | ค่าเริ่มต้น 48 กรัม | 0.5-1.0บาร์(0.5-1.0N) | 0.5-1.0บาร์(0.5-1.0N) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเซ็นเซอร์ | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ8 |
| ประเภทการติดต่อ | คาไบด์ | คาไบด์ | คาไบด์ | คาไบด์ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ถึง 40 ℃ | 0 ℃ถึง 40 ℃ | 0 ℃ถึง 40 ℃ | 0 ℃ถึง 40 ℃ |
| ความยาวสายเคเบิล | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m |
| น้ำหนัก(ไม่รวมสาย) | ≈17ก | ≈22ก | ≈13ก | ≈13ก |
