| รูปแบบสินค้า | เอ็กซ์-ดับเบิลยูแอลเอ็กซ์เอส10 | เอ็กซ์-ดับเบิลยูแอลเอ็กซ์เอส10วี | เอ็กซ์-ดับเบิลยูแอลเอ็กซ์เอส10เอ | เอ็กซ์-ดับเบิลยูแอลเอ็กซ์เอส10วีเอ |
| ประเภทไดรฟ์ | ฤดูใบไม้ผลิ | ดัน/สูญญากาศ | การดันด้วยลม | การดันด้วยลม |
| โรคหลอดเลือดสมองตีบทั้งหมด | 10.45mm | 10.45mm | 10.45mm | 10.45mm |
| ช่วงการวัด | ± 5mm | ± 5mm | ± 5mm | ± 5mm |
| การทำซ้ำ | 1μm | 1um | 1μm | 1μm |
| กำลังวัด | 30-80 กรัม ทางเลือก | 30-80 กรัม ทางเลือก | 0.5-1.0บาร์(0.5-1.0N) | 0.5-1.0บาร์(0.5-1.0N) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเซ็นเซอร์ | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ8 |
| ประเภทการติดต่อ | คาไบด์ | คาไบด์ | คาไบด์ | คาไบด์ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ถึง 40 ℃ | 0 ℃ถึง 40 ℃ | 0 ℃ถึง 40 ℃ | 0 ℃ถึง 40 ℃ |
| ความยาวสายเคเบิล | 3m | 3m | 3m | 3m |
| น้ำหนัก(ไม่รวมสาย) | ≈20ก | ≈26ก | ≈18ก | ≈18ก |
