ติดต่อเรา
| ไม่เป็นเชิงเส้น | ≤0.3% FS | การส่งออกจัดอันดับ | 1.5±0.003มิลลิโวลต์/โวลต์ |
| การทำซ้ำ | ≤0.15%FS | ยอดเงินเป็นศูนย์ | ±2% FS |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -20~80°℃ | ช่วงอุณหภูมิที่ชดเชย | -10 ~ 40 ℃ |
| เอฟเฟกต์อุณหภูมิบนศูนย์ | ≤0.02%FS/C | ฉนวนกันความร้อน | ≥2000MΩ / 100VDC |
| การกระตุ้นที่แนะนำ | 5 ~ 10VDC | ขีดจำกัดการรับน้ำหนักสูงสุด | 300% FS |
| ขนาดสายเคเบิล | Ø5x5ม. | ระดับการป้องกัน | IP63 |
| การเชื่อมต่อสายเคเบิล | Ex+:สีแดง; Ex-:สีดำ; Sig+:สีเขียว; Sig-:สีขาว | ||

| หมายเลขรุ่น | ขนาดความจุ (กก. ) | Dimension | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | ||
| X-ZL13-5-17-6 | 5 | 3 | 36 | 17 | 40 | 60 | 105 | 16 | 75 | 6.5 | 80 |
| X-ZL13-10-17-6 | 10 | 3 | 36 | 17 | 40 | 60 | 105 | 16 | 75 | 6.5 | 80 |
| X-ZL13-15-17-6 | 15 | 3 | 36 | 17 | 40 | 60 | 105 | 16 | 75 | 6.5 | 80 |
| X-ZL13-25-17-6 | 25 | 3 | 36 | 17 | 40 | 60 | 105 | 16 | 75 | 6.5 | 80 |
| X-ZL13-50-17-6 | 50 | 3 | 36 | 17 | 40 | 60 | 105 | 16 | 75 | 6.5 | 80 |
| X-ZL13-75-25-6 | 75 | 4 | 47.5 | 25 | 52 | 70 | 125 | 18 | 95 | 6.5 | 90 |
| X-ZL13-100-25-6 | 100 | 4 | 47.5 | 25 | 52 | 70 | 125 | 18 | 95 | 6.5 | 90 |
| X-ZL13-150-35-6 | 150 | 4 | 65 | 35 | 72 | 100 | 175 | 23 | 135 | 8.5 | 115 |
| X-ZL13-300-35-6 | 300 | 4 | 65 | 35 | 72 | 100 | 175 | 23 | 135 | 8.5 | 115 |
| X-ZL13-500-65-6 | 500 | 4 | 80 | 65 | 120 | 160 | 265 | 31 | 220 | 10.5 | 160 |
| X-ZL13-1000-65-6 | 1000 | 4 | 80 | 65 | 120 | 160 | 265 | 31 | 220 | 10.5 | 160 |
| X-ZL13-2000-65-6 | 2000 | 4 | 80 | 65 | 120 | 160 | 265 | 31 | 220 | 10.5 | 160 |
| X-ZL13-3000-65-6 | 3000 | 4 | 80 | 65 | 120 | 160 | 265 | 31 | 220 | 10.5 | 160 |
หมายเหตุ: โหลดที่กำหนดนั้นใช้ได้กับค่าของเซ็นเซอร์เพียงตัวเดียวเท่านั้น และหากติดตั้งทั้งสองด้าน จะเป็นสองเท่าของค่าที่ระบุข้างต้น

สามารถใช้วัดและควบคุมแรงดึงของวัสดุระหว่างการประมวลผล เช่น กระดาษ เทปฉลาก อิเล็กโทรดแบตเตอรี่ ฟิล์มประสิทธิภาพสูง และวัสดุแคบอื่นๆ สัญญาณตรวจจับของเซ็นเซอร์จะไม่ได้รับผลกระทบจากตำแหน่งของวัสดุที่ม้วนบนลูกกลิ้ง
หมายเหตุ: โหลดที่กำหนดนั้นใช้ได้กับค่าของเซ็นเซอร์เพียงตัวเดียวเท่านั้น และหากติดตั้งทั้งสองด้าน จะเป็นสองเท่าของค่าที่ระบุข้างต้น